Emas Batangan
Logam Mulia
Tren Harga
Histori Harga Emas Batangan
Pergerakan harga jual per gram (denominasi 1 gram) 90 hari terakhir.
Beli Sekarang:
Diantar aman ke rumah Anda
Harga kami terjamin kompetitif, beli sekarang di Verena Jewellery. Info harga emas akan terkini:
| Gram | Antam 2026 | Emasku | UBS |
|---|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp 1.304.000,00 | Rp 1.185.000,00 | Rp 1.290.000,00 |
| 1 gr | Rp 2.518.000,00 | Rp 2.350.000,00 | Rp 2.380.000,00 |
| 2 gr | Rp 4.986.000,00 | Rp 4.680.000,00 | Rp 4.690.000,00 |
| 3 gr | Rp 7.444.000,00 | - | Rp 7.020.000,00 |
| 4 gr | - | - | Rp 9.340.000,00 |
| 5 gr | Rp 12.340.000,00 | Rp 11.550.000,00 | Rp 11.550.000,00 |
| 10 gr | Rp 24.580.000,00 | Rp 23.020.000,00 | Rp 22.950.000,00 |
| 25 gr | Rp 61.300.000,00 | Rp 57.350.000,00 | Rp 57.125.000,00 |
| 50 gr | Rp 122.550.000,00 | Rp 114.600.000,00 | Rp 114.100.000,00 |
| 100 gr | Rp 244.800.000,00 | Rp 229.000.000,00 | Rp 228.000.000,00 |
| 250 gr | - | Rp 562.500.000,00 | - |
| 500 gr | - | Rp 1.125.000.000,00 | - |
| 1.000 gr | - | Rp 2.250.000.000,00 | - |
Harga terakhir diperbarui: 14 November 2026, 12:17 WIB
Antam 2026 di atas hanya menampilkan tipe termuda — tahun/tipe lain (2025, 2021-2024, Non RM, Press Hijau, Retro) tersedia di halaman Antam.
| Gram | 2026 Jual |
|---|---|
| 0,5 gr | Rp 1.304.000,00 |
| 1 gr | Rp 2.518.000,00 |
| 2 gr | Rp 4.986.000,00 |
| 3 gr | Rp 7.444.000,00 |
| 5 gr | Rp 12.340.000,00 |
| 10 gr | Rp 24.580.000,00 |
| 25 gr | Rp 61.300.000,00 |
| 50 gr | Rp 122.550.000,00 |
| 100 gr | Rp 244.800.000,00 |
Harga terakhir diperbarui: 14 November 2026, 12:17 WIB
Emasku
| Gram | Harga Jual |
|---|---|
| 0,5 gr | Rp 1.185.000,00 |
| 1 gr | Rp 2.350.000,00 |
| 2 gr | Rp 4.680.000,00 |
| 5 gr | Rp 11.550.000,00 |
| 10 gr | Rp 23.020.000,00 |
| 25 gr | Rp 57.350.000,00 |
| 50 gr | Rp 114.600.000,00 |
| 100 gr | Rp 229.000.000,00 |
| 250 gr | Rp 562.500.000,00 |
| 500 gr | Rp 1.125.000.000,00 |
| 1.000 gr | Rp 2.250.000.000,00 |
Harga terakhir diperbarui: 14 November 2026, 12:17 WIB
UBS
| Gram | Harga Jual |
|---|---|
| 0,5 gr | Rp 1.290.000,00 |
| 1 gr | Rp 2.380.000,00 |
| 2 gr | Rp 4.690.000,00 |
| 3 gr | Rp 7.020.000,00 |
| 4 gr | Rp 9.340.000,00 |
| 5 gr | Rp 11.550.000,00 |
| 10 gr | Rp 22.950.000,00 |
| 25 gr | Rp 57.125.000,00 |
| 50 gr | Rp 114.100.000,00 |
| 100 gr | Rp 228.000.000,00 |
Harga terakhir diperbarui: 13 November 2026, 12:43 WIB