Emas Batangan
UBS
Harga
Diantar aman ke rumah Anda
Daftar Harga
Tabel Harga UBS
| Gram | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp 1.290.000,00 | — |
| 1 gr | Rp 2.380.000,00 | — |
| 2 gr | Rp 4.690.000,00 | — |
| 3 gr | Rp 7.020.000,00 | — |
| 4 gr | Rp 9.340.000,00 | — |
| 5 gr | Rp 11.550.000,00 | — |
| 10 gr | Rp 22.950.000,00 | — |
| 25 gr | Rp 57.125.000,00 | — |
| 50 gr | Rp 114.100.000,00 | — |
| 100 gr | Rp 228.000.000,00 | — |
Harga terakhir diperbarui: 13 November 2026, 12:43 WIB