Emas Batangan
Emasku
Harga
Diantar aman ke rumah Anda
Daftar Harga
Tabel Harga Emasku
| Gram | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp 1.185.000,00 | — |
| 1 gr | Rp 2.350.000,00 | — |
| 2 gr | Rp 4.680.000,00 | — |
| 5 gr | Rp 11.550.000,00 | — |
| 10 gr | Rp 23.020.000,00 | — |
| 25 gr | Rp 57.350.000,00 | — |
| 50 gr | Rp 114.600.000,00 | — |
| 100 gr | Rp 229.000.000,00 | — |
| 250 gr | Rp 562.500.000,00 | — |
| 500 gr | Rp 1.125.000.000,00 | — |
| 1.000 gr | Rp 2.250.000.000,00 | — |
Harga terakhir diperbarui: 14 November 2026, 12:17 WIB