Emas Batangan
Antam
Harga
Diantar aman ke rumah Anda
Daftar Harga
Tabel Harga Antam 2026
| Gram | 2026 Jual | 2026 Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp 1.304.000,00 | — |
| 1 gr | Rp 2.518.000,00 | — |
| 2 gr | Rp 4.986.000,00 | — |
| 3 gr | Rp 7.444.000,00 | — |
| 5 gr | Rp 12.340.000,00 | — |
| 10 gr | Rp 24.580.000,00 | — |
| 25 gr | Rp 61.300.000,00 | — |
| 50 gr | Rp 122.550.000,00 | — |
| 100 gr | Rp 244.800.000,00 | — |
Harga terakhir diperbarui: 14 November 2026, 12:17 WIB